Déjà vus
Pièce d'occasion avec facture et...
Photo conforme aux références du produit
Photo non contractuelle
onecou+beth+cambl+lan+avr+stqu
Utilisé
Pièce d'occasion avec facture et garantie de 3 mois
Débitmètre de masse d'air
Ref d'origine:
059 906 461 D
Ref Hitachi:
AFH7025C / AFH7025G
Débitmètre d'air massique 2L5 V6 TDI ref 059906461D / AFH70-25C-AFH70-25G
Pièce d'occasion avec facture et garantie de 3 mois
Débitmètre de masse d'air
Ref d'origine:
059 906 461 D
Ref Hitachi:
AFH7025C / AFH7025G
Destinataire :
* Champs requis
Annuler Ou
DPD Livraison à domicile Predict sur rendez-vous : | Livré entre Lundi 30 Janvier et Mercredi 01 Février | Prix : 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie : | Livré entre Mardi 31 Janvier et Lundi 20 Février | Prix : 50,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD Livraison à domicile Predict sur rendez-vous avec assurance : | Livré entre Lundi 30 Janvier et Vendredi 03 Février | Prix : 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronopost - Livraison express aérien : | Livré entre Lundi 30 Janvier et Vendredi 03 Février | Prix : 29,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces informations sur la livraison sont calculées en fonction des articles actuellement présents dans votre panier, de votre adresse de livraison et du mode de livraison sélectionné. Si vous n'avez aucun article au panier ou si vous n'êtes pas connecté, il s'agit du mode de livraison par défaut que vous pourrez ensuite modifier. |
Nous pouvons livrer toute destination |
Débitmètre d'occasion en parfait état
Tarif en colissimo par la poste en France métropolitaine 12 euros
Référence constructeur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLA : | 009 142-451 - 8ET 009 142-221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HITACHI : | AFH70-25G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW : | 059 906 461 D - 059 906 461 DX - 059 906 461 G - 059 906 461 GX - 059 906 461 M - 059 906 461 MX |
Affectation véhicules:
AUDI
SKODA
VOLKSWAGEN
debi metre - debimetre